SPIRUVIS Past.90g
€19,40
€26,80
- Risparmi il 27,60%
SPIRUVIS Integratore alimentare a base di alga spirulina, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. La spirulina, insieme a rosa canina e acerola, svolge un’azione di sostegno e ricostituente. Il ferro contribuisce alla formazione dell’emoglobina, a..
SPIRUVIS
Integratore alimentare a base di alga spirulina, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. La spirulina, insieme a rosa canina e acerola, svolge un’azione di sostegno e ricostituente. Il ferro contribuisce alla formazione dell’emoglobina, al normale trasporto di ossigeno nell’organismo e, con le vitamine B6 e B12, sostiene la normale formazione dei globui rossi. Inoltre, zinco, manganese, rame e selenio insieme alle vitamine B2, C ed E favoriscono la protezione delle cellule dallo stress ossidativo.Ingredienti
Spirulina (Spirulina maxima) tallo (alga); cellulosa microcristallina; gomma arabica; calcio fosfato tribasico; potassio fosfato bibasico; potassio cloruro; magnesio idrossido; ferro gluconato; silicio biossido; magnesio glicerofosfato; clorofilla idrosolubile (sodio-magnesio clorofillina); rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C); zinco gluconato; acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C); carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in beta-carotene); magnesio stearato; vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile); manganese gluconato; vitamina B3 (nicotinamide); vitamina B5 (pantetina); sodio borato; rame solfato; vitamina B6 (piridossal- 5-fosfato); vitamina B2 (riboflavina- 5-fosfato); vitamina K1 (fillochinone); vitamina B1 (tiamina); cromo picolinato; acido folico; potassio ioduro; sodio selenito; sodio molibdato; biotina; vitamina D3 (colecalciferolo); vitamina B12 (cianocobalamina).
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 24 pastiglie (9,6 g) | |
Spirulina | 50 g | 1,6 g | 4,8 g |
Clorofilla | 1,25 g | 40 mg | 120 mg |
Rosa canina | 1,25 g | 40 mg | 120 mg |
Acerola | 0,75 g | 24 mg | 72 mg |
Potassio | 3,125 g | 100 mg (5% RDA) | 300 mg (15% RDA) |
Calcio | 2,5 g | 80 mg (10% RDA) | 240 mg (30% RDA) |
Fosforo | 2,188 g | 70 mg (10% RDA) | 210 mg (30% RDA) |
Cloro | 1,25 g | 40 mg (5% RDA) | 120 mg (15% RDA) |
Magnesio | 1,172 g | 37,5 mg (10% RDA) | 112,5 mg (30% RDA) |
Ferro | 175 mg | 5,6 mg (40% RDA) | 16,8 mg (120% RDA) |
Zinco | 125 mg | 4 mg (40% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Manganese | 25 mg | 0,8 mg (40% RDA) | 2,4 mg (120% RDA) |
Boro | 12,5 mg | 0,4 mg | 1,2 mg |
Rame | 12,5 mg | 0,4 mg (40% RDA) | 1,2 mg (120% RDA) |
Iodio | 1,875 mg | 60 µg (40% RDA) | 180 µg (120% RDA) |
Selenio | 687,5 µg | 22 µg (40% RDA) | 66 µg (120% RDA) |
Molibdeno | 625 µg | 20 µg (40% RDA) | 60 µg (120% RDA) |
Cromo | 500 µg | 16 µg (40% RDA) | 48 µg (120% RDA) |
Vitamina A (betacarotene) | 62,5 mg | 2 mg (40% RDA) | 6 mg (120% RDA)* |
Tiamina (B1) | 13,75 mg | 0,44 mg (40% RDA) | 1,32 mg (120% RDA) |
Riboflavina (B2) | 17,5 mg | 0,56 mg (40% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
Niacina (B3) | 200 mg | 6,4 mg (40% RDA) | 19,2 mg (120% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 75 mg | 2,4 mg (40% RDA) | 7,2 mg (120% RDA) |
Vitamina B6 | 17,5 mg | 0,56 mg (40% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
Vitamina B12 | 31,25 µg | 1 µg (40% RDA) | 3 µg (120% RDA) |
Vitamina C | 1,25 g | 40 mg (50% RDA) | 120 mg (150% RDA) |
Vitamina D | 62,5 µg | 2 µg (40% RDA) | 6 µg (120% RDA) |
Vitamina E | 187,5 mg | 6 mg (50% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
Vitamina K | 937,5 µg | 30 µg (40% RDA) | 90 µg (120% RDA) |
Acido folico | 2,5 mg | 80 µg (40% RDA) | 240 µg (120% RDA) |
Biotina | 625 µg | 20 µg (40% RDA) | 60 µg (120% RDA) |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie (3,2 g) da una a tre volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 24 pastiglie (9,6 g) | |
Valore energetico | 1771,9 kJ - 423,5 kcal | 56,7 kJ - 13,6 kcal | 170,1 kJ - 40,7 kcal |
Grassi | 3 g | 96 mg | 288 mg |
Carboidrati | 10 g | 320 mg | 960 mg |
Proteine | 32,5 g | 1,04 g | 3,12 g |
Formato
Flacone da 90 g.
Cod. SERISPIRU90G