NEOCATE Spoon 400g
€26,32
€28,51
- Risparmi il 7,67%
Neocate6+ Spoon Pappa in polvere per lo svezzamento a base di aminoacidi. Grazie al suo gusto neutro, il prodotto è ideale per introdurre nella dieta del bambino cibi solidi e semisolidi. E' arricchito in calcio, ferro e Vitamina D , nutrienti fondam..
Neocate6+
Spoon
Pappa in polvere per lo svezzamento a base di aminoacidi.Grazie al suo gusto neutro, il prodotto è ideale per introdurre nella dieta del bambino cibi solidi e semisolidi. E' arricchito in calcio, ferro e Vitamina D , nutrienti fondamentali per la crescita e lo sviluppo del bambino.
Privo di glutine, di soia e di proteine del latte vaccino.
E' indicato per l'alimentazione del bambino allergico alle proteine del latte vaccino (APLV) o con allergie alimentari in fase di svezzamento dal 6° mese. Nei bambini più grandi può essere utilizzato per integrare la normale dieta. Può essere accompagnato ad altri alimenti adatti allo svezzamento.
Modalità d'uso
La dose giornaliera dipende da età, peso e condizioni di salute del bambino e deve essere stabilita dal medico.
La dose consigliata è di 8 cucchiai di polvere (37 g circa) aggiunti a 60 ml di acqua.
Avvertenze
Non utilizzare come unica fonte nutrizionale.
Non somministrare per sonda, con biberon o per via parenterale.
Alimento a fini medici speciali, da utilizzare sotto il controllo medico.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 100 ml* | |
Valore Energetico | 472 kcal 1981 kJ | 175 kcal 733 kJ |
Proteine equivalenti | 8,2 g | 3 g |
Carboidrati di cui Zuccheri | 67,4 g 12,3 g | 24,9 g 4,6 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico acido α-linoleico Rapporto LA:ALA MCT (%ac.gr.totali) LCT (%ac.gr.totali) | 18,8 g 6,9 g 7,5 g 3,5 g 3222 mg 322 mg 10:1 4 96 | 7 g 2,6 g 2,8 g 1,3 g 1192 mg 11,84 mg |
Fibre | ||
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 42 mg 0,43 mg 5,9 mg 716 mg 377 mg 23,1 mg | 15,5 mg 0,16 mg 2,2 mg 265 mg 139 mg 8,5 mg |
Oligoelementi: Rapporto Ca/P Ferro Rame Zinco Manganese Sodio Molibdeno Selenio Cromo | 1:9 6,5 mg 340 mg 4,5 mg 0,34 mg 41,4 mg 9,7 mg 12,4 mg 11 mg | 2,4 mg 126 mg 1,7 mg 0,13 mg 15,3 mg 3,6 mg 4,6 mg 4,1 mg |
Vitamine: Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina C Vitamina K1 Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Acido pantotenico | 195 µg-RE 4,3 µg 2,3 mg-α-TE 23 mg 18,5 µg 0,25 mg 0,25 mg-NE 1,1 (3,9) mg-NE 0,25 mg 27,5 µg 0,6 µg 9,1 µg 1,4 mg | 72,2 µg-RE 1,6 µg 0,84 mg-α-TE 8,5 mg 6,8 µg 0,09 mg 0,09 mg 0,41 (1,5) mg-NE 0,09 mg-NE 10,2 mg 0,22 µg 3,4 µg 0,52 µg |
L-carnitina | 5,9 mg | 2,2 mg |
Colina | 45 mg | 16,7 mg |
Inositolo | 49 mg | 18,1 mg |
Taurina | 15,9 mg | 5,9 |
Formato
Barattolo da 400 g.
Cod. 566296