FOSFORUS Comp.150 Past.
€23,02
€31,80
- Risparmi il 27,60%
FOSFORUS compositum Integratore alimentare che promuove le funzioni cognitive, la memoria e favorisce il metabolismo energetico. Ingredienti per 100 gper 8 pastiglie (4,8 g)per 16 pastiglie (9,6 g) Acetil (L-)carnitina2 g96 mg192 mg (DL-)fosfo..
FOSFORUS
compositum
Integratore alimentare che promuove le funzioni cognitive, la memoria e favorisce il metabolismo energetico.Ingredienti
per 100 g | per 8 pastiglie (4,8 g) | per 16 pastiglie (9,6 g) | |
Acetil (L-)carnitina | 2 g | 96 mg | 192 mg |
(DL-)fosfoserina | 2 g | 96 mg | 192 mg |
Acido (L-)aspartico | 1 g | 48 mg | 96 mg |
Acido (L-)glutamico | 1 g | 48 mg | 96 mg |
Acido (L-)piroglutamico | 1 g | 48 mg | 96 mg |
(L-)glutamina | 1 g | 48 mg | 96 mg |
Colina (tartrato) | 0,5 g | 24 mg | 48 mg |
Inositolo | 0,5 g | 24 mg | 48 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 0,25 g | 16 mg | 24 mg |
Fosforo (acido ortofosforico) | 10,937 g | 525 mg (75% RDA) | 1,05 g (150% RDA) |
Calcio (fosfato bibasico, glicerofosfato) | 6,458 g | 310 mg (38,75% RDA) | 620 mg (77,5% RDA) |
Magnesio (glicerofosfato) | 2,93 g | 140,63 mg (37,5% RDA) | 281,25 mg (75% RDA) |
Potassio (fosfato bibasico) | 4,375 g | 210 mg (10,5% RDA) | 420 mg (21% RDA) |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 131,25 mg | 6,3 mg (45% RDA) | 12,6 mg (90% RDA) |
Zinco (ascorbato) | 93,75 mg | 4,5 mg (45% RDA) | 9 mg (90% RDA) |
Manganese (glicerofosfato) | 18,75 mg | 0,9 mg (45% RDA) | 1,8 mg (90% RDA) |
Iodio (potassio ioduro) | 1,406 µg | 67,5 µg (45% RDA) | 135 µg (90% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 7,5 mg | 360 µg (45% RDA) | 720 µg (90% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 10,312 mg | 0,495 mg (45% RDA) | 0,99 mg (90% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato) | 13,125 mg | 0,63 mg (45% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 150 mg | 7,2 mg (45% RDA) | 14,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 56,25 mg | 2,7 mg (45% RDA) | 5,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato) | 13,125 mg | 0,63 mg (45% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 23,437 µg | 1,125 µg (45% RDA) | 2,25 µg (90% RDA) |
Vitamina C (potassio ascorbato) | 750 mg | 36 mg (45% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 46,875 µg | 2,25 µg (45% RDA) | 4,5 µg (90% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 112,5 mg | 5,4 mg (45% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 703,12 µg | 33,75 µg (45% RDA) | 67,5 µg (90% RDA) |
Acido folico | 1,875 mg | 90 µg (45% RDA) | 180 µg (90% RDA) |
Biotina | 468,75 µg | 22,5 µg (45% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie (4,8 g) una o due volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 8 pastiglie (4,8 g) | per 16 pastiglie (9,6 g) | |
Valore energetico | 656,8 kJ - 157,0 kcal | 31,53 kJ - 7,54 kcal | 63,05 kJ - 15,07 kcal |
Proteine | 8 g | 384 mg | 768 mg |
Carboidrati | 0,2 g | 9,6 mg | 19,2 mg |
Grassi | 0 g | - | - |
Formato
Flacone da 90 g - 150 pastiglie da 600 mg.
Cod. SERIFOSFCOM90