FORMULAT 0 Latte Liq.3x200ml
€5,55
€5,60
- Risparmi il 0,88%
Formulat 0 Alimento dietetico destinato a fini medici speciali per il neonato pretermine di basso peso. Con lattoferrina, INFATR, LC-PUFA e colesterolo. Formulat 0 liquido è un alimento completo studiato per il trattamento dietetico del ..
Formulat
0
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali per il neonato pretermine di basso peso. Con lattoferrina, INFATR, LC-PUFA e colesterolo.Formulat 0 liquido è un alimento completo studiato per il trattamento dietetico del neonato pretermine di peso alla nascita compreso tra 1500 e 2500 g, al fine di favorire un adeguato recupero ponderale. Il prodotto è adatto come unica fonte di nutrimento dalla nascita.
Ingredienti
Acqua; latte scremato; maltodestrine; oli vegetali [INFAT (β-palmitato)]; olio di colza; olio di girasole; olio ad alto contenuto di acido arachidonico); lattosio; crema di latte; concentrato di proteine del siero; fruttoligosaccaridi; emulsionante (esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine*); minerali (calcio, potassio, sodio, ferro, zinco, rame, manganese, fosforo, cloro, selenio, iodio); olio di pesce ad alto contenuto di DHA; vitamine (A, E, C, D, B1, B2, acido pantotenico, B6, biotina, acido folico, niacina, K1); lattoferrina; colina; inositolo; taurina; nucleotidi; L-carnitina; antiossidanti (estratto ricco di tocoferolo, L-ascorbil palmitato).
*Contiene derivati della soia.
Modalità d'uso
Agitare il brick prima di aprirlo e versare la quantità necessaria nel biberon precedentemente sterilizzato. Riscaldare a bagnomaria a 37°C circa, prima della somministrazione.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 100 kcal | |
Valore energetico | 82 kcal (343 kJ) | 100 kcal (418 kJ) |
Proteine (N x 6,25) di cui lattoferrina Sieroproteine/caseina | 2,2 g 50 mg 60/40 | 2,7 g 61 mg 60/40 |
Carboidrati di cui: lattosio maltodestrine | 9,0 g 4,6 g 4,4 g | 11,0 g 5,6 g 5,4 g |
Fruttoligosaccaridi | 0,3 g | 0,4 g |
Grassidi cui acido linoleico acido α-linolenico acido linoleico/acido α-linolenico DHA ARA Colesterolo | 4,1 g 670 mg 97 mg 7,4 21,3 mg 24,6 mg 1,2 mg | 5,0 g 807 mg 117 mg 7,4 26 mg 30 mg 1,5 mg |
Sodio | 28 mg | 34 mg |
Potassio | 79 mg | 96 mg |
Calcio | 99 mg | 121 mg |
Fosforo | 56 mg | 68 mg |
Calcio/Fosforo | 1,8 | 1,8 |
Magnesio | 6,6 mg | 8,0 mg |
Cloro | 60 mg | 73 mg |
Ferro | 1,5 mg | 1,8 mg |
Zinco | 1,1 mg | 1,3 mg |
Rame | 82 µg | 100 µg |
Iodio | 26 µg | 32 µg |
Manganese | 4,9 µg | 6,0 µg |
Selenio | 3,0 µg | 3,7 µg |
Fluoro | 16 µg | 19,5 µg |
Vitamina A | 180 µg-RE | 220 µg-RE |
Vitamina D3 | 3,3 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,5 mg | 3,0 mg |
Vitamina K1 | 9,2 µg | 11,2 µg |
Vitamina C | 12 mg | 14,6 mg |
Vitamina B1 | 140 µg | 171 µg |
Vitamina B2 | 198 µg | 242 µg |
Vitamina B6 | 99 µg | 121 µg |
Vitamina B12 | 0,2 µg | 0,2 µg |
Niacina | 1,1 mg | 1,3 mg |
Acido pantotenico | 1,3 mg | 1,6 mg |
Acido folico | 33 µg | 40 µg |
Biotina | 3,6 µg | 4,4 µg |
Taurina | 6,1 mg | 7,4 mg |
Colina | 13,1 mg | 16 mg |
Inositolo | 11,5 mg | 14 mg |
L-carnitina | 1,5 mg | 1,8 mg |
Nucleotidi | 3,5 mg | 4,3 mg |
Osmolarità: 240 mOsm/l |
Formato
Confezione da 3 brick da 200 ml ciascuno.