FORMULAT 2 Latte Liq.500ml
€3,15
Formulat 2 Alimento liquido di proseguimento idoneo all’alimentazione del lattante a partire dal 6° mese di vita. Formulat 2 deve essere incluso in un’alimentazione diversificata e non deve essere utilizzato insostituzione del latte materno nei primi..
Formulat 2
Alimento liquido di proseguimento idoneo all’alimentazione del lattante a partire dal 6° mese di vita. Formulat 2 deve essere incluso in un’alimentazione diversificata e non deve essere utilizzato insostituzione del latte materno nei primi 6 mesi di vita.Ingredienti
Acqua; latte scremato; maltodestrine; lattosio; oli vegetali [INFAT (β-palmitato)]; crema di latte; concentrato di proteine del siero; fruttoligosaccaridi; emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia); minerali (calcio, potassio, sodio, ferro, magnesio, zinco, rame, manganese, fosforo, cloro, selenio, iodio); olio di pesce ad alto contenuto di DHA; vitamine (A, E, C, D, B1, B2, acido pantotenico, B6, biotina, acido folico, niacina, K1); colina; inositolo; taurina; L-carnitina; antiossidanti (estratto ricco di tocoferolo, L-ascorbil palmitato).
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 100 kcal | ||
Valore energetico | 69 kcal-290 kJ | 100 kcal-418 kJ | |
Proteine (N x 6,25) | 1,4 g | 2,0 g | |
Sieroproteine/caseina | 60/40 | 60/40 | |
Carboidrati di cui lattosio maltodestrine | 8,8 g 4,4 g 4,4 g | 12,8 g 6,4 g 6,4 g | |
Fruttoligosaccaridi | 0,36 g | 0,5 g | |
Grassi di cui acido linoleico acido α-linolenico acido linoleico/acido α-linolenico DHA Colesterolo | 3,1 g 345 mg 41 mg 8,4 15,8 mg 1,6 mg | 4,5 g 500 mg 59,4 mg 8,4 22,9 mg 2,3 mg | |
Sodio | 24 mg | 35 mg | |
Potassio | 60 mg | 87 mg | |
Calcio | 72 mg | 104 mg | |
Fosforo | 40 mg | 58 mg | |
Calcio/Fosforo | 1,8 | 1,8 | |
Magnesio | 7,0 mg | 10 mg | |
Cloro | 43 mg | 62 mg | |
Ferro | 1,0 mg | 1,4 mg | |
Zinco | 0,7 mg | 1,0 mg | |
Rame | 39 µg | 57 µg | |
Iodio | 14 µg | 20 µg | |
Manganese | 10 µg | 15 µg | |
Selenio | 1,0 µg | 1,4 µg | |
Fluoro | 20 µg | 29 µg | |
Vitamina A | 110 µg-RE | 159 µg-RE | |
Vitamina D3 | 1,4 µg | 2,0 µg | |
Vitamina E | 1,2 mg | 1,7 mg | |
Vitamina K1 | 7,5 µg | 11 µg | |
Vitamina C | 9,8 mg | 14,2 mg | |
Vitamina B1 | 80 µg | 116 µg | |
Vitamina B2 | 130 µg | 188 µg | |
Vitamina B6 | 60 µg | 87 µg | |
Vitamina B12 | 0,3 µg | 0,4 µg | |
Niacina | 0,7 mg | 1,0 mg | |
Acido pantotenico | 0,56 mg | 0,8 mg | |
Acido folico | 14 µg | 20 µg | |
Biotina | 1,7 µg | 2,5 µg | |
Taurina | 5,0 mg | 7,2 mg | |
Colina | 8,0 mg | 11,6 mg | |
Inositolo | 5,4 mg | 7,8 mg | |
L-carnitina | 1,3 mg | 1,9 mg | |
Osmolarità | 240 mOsm/l |
Formato
Confezione liquido in brick da 500 ml.