SALISANI VitaminSport Polv.360
€23,16
€32,20
- Risparmi il 28,07%
SALISANI Integratore alimentare contenente tutti i sali minerali e le vitamine. Utile per reintegrare tali nutritivi prima e dopo un’intensa attività fisica. Dolcificato solo con edulcoranti di origine naturale. Ingredienti Maltodestrine da mais o r..
SALISANI
Integratore alimentare contenente tutti i sali minerali e le vitamine. Utile per reintegrare tali nutritivi prima e dopo un’intensa attività fisica.Dolcificato solo con edulcoranti di origine naturale.
Ingredienti
Maltodestrine da mais o riso; calcio glicerofosfato; potassio citrato; magnesio citrato; limone (Citrus limonum) frutti S.D.; potassio cloruro; acido citrico; sodio citrato; potassio fosfato bibasico; potassio ascorbato; citrato ferrico di ammonio; magnesio glicerofosfato; zinco gluconato; carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in beta-carotene); vitamina E (acetato di DL-α-tocoferile); manganese gluconato; vitamina B3 (niacina); sodio borato; edulcoranti di origine naturale: glicosidi steviolici (E960) estratti da foglie di stevia e taumatina (E957) estratta da frutti di katemfe; rame gluconato; vitamina B5 (pantotenato di calcio); vitamina D3 (colecalciferolo); vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato); vitamina B6 (piridossina); vitamina K1 (fillochinone); vitamina B1 (tiamina); cromo cloruro; acido folico; potassio ioduro; sodio selenito; sodio molibdato; biotina; vitamina B12 (cianocobalamina).
per 100 g | per 2 misurini (15 g) | per 4 misurini (30 g) | |
Potassio | 3,333 g | 500 mg (25% RDA) | 1000 mg (50% RDA) |
Calcio | 2,667 g | 400 mg (50% RDA) | 800 mg (100% RDA) |
Cloro | 2,667 g | 400 mg (50% RDA) | 800 mg (100% RDA) |
Fosforo | 2,333 g | 350 mg (50% RDA) | 700 mg (100% RDA) |
Magnesio | 1,25 g | 187,5 mg (50% RDA) | 375 mg (100% RDA) |
Sodio | 300 mg | 45 mg | 90 mg |
Ferro | 46,667 mg | 7 mg (50% RDA) | 14 mg (100% RDA) |
Zinco | 33,333 mg | 5 mg (50% RDA) | 10 mg (100% RDA) |
Manganese | 6,667 mg | 1 mg (50% RDA) | 2 mg (100% RDA) |
Boro | 3,333 mg | 0,5 mg | 1 mg |
Rame | 3,333 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1 mg (100% RDA) |
Iodio | 500 µg | 75 µg (50% RDA) | 150 µg (100% RDA) |
Selenio | 183,33 µg | 27,5 µg (50% RDA) | 55 µg (100% RDA) |
Molibdeno | 166,67 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Cromo | 133,33 µg | 20 µg (50% RDA) | 40 µg (100% RDA) |
Vitamina A (betacarotene) | 16,667 mg | 2,5 mg (50% RDA) | 5 mg (100% RDA)* |
Vitamina B1 | 3,667 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 | 4,667 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Niacina (B3) | 53,333 mg | 8 mg (50% RDA) | 16 mg (100% RDA) |
Acido Pantotenico (B5) | 20 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 | 4,667 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 | 8,333 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 266,67 mg | 40 mg (50% RDA) | 80 mg (100% RDA) |
Vitamina D | 16,667 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 5 µg (100% RDA) |
Vitamina E | 40 mg | 6 mg (50% RDA) | 12 mg (100% RDA) |
Vitamina K | 250 µg | 37,5 µg (50% RDA) | 75 µg (100% RDA) |
Acido Folico | 666,67 µg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 166,67 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
*Quantità di Beta-carotene corrispondente al 100% RDA come retinolo equivalente. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. E.S. = Estratto secco. S.D. = Succo disidratato della pianta. |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 2 misurini rasi (15 g) sciolti in 500 ml di acqua calda o fredda, una o due volte al giorno in qualunque momento. Se desiderato, la dose giornaliera può essere sciolta in una bottiglia d’acqua da consumare nell’arco della giornata.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non contiene eccipienti (antiagglomeranti): un leggero impaccamento è normale e non altera la qualità del prodotto.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 2 misurini (15 g) | per 4 misurini (30 g) | |
Valore energetico | 903,74 kJ - 216 kcal | 135,56 kJ - 32,4 kcal | 271,12 kJ - 64,8 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 53,333 g | 8 mg | 16 mg |
Proteine | 0 g | - | - |
Formato
360 g di polvere (24 dosi da 15 g). Misurino incluso nella confezione.
Cod. SERISALISVS36